既卒 募集要項
募集職種
介護職・生活支援員
| 応募資格 | 社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、保育士、ヘルパー2級または介護職員初任者研修(取得見込み含む) 無資格可(ただし入職後、介護職初任者研修を受講していただきます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 | シフト制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待遇 | (1)基本月額 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)手 当 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)賞 与 年2回(前年度実績)、年1回処遇改善一時金あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)昇 給 年1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)退職金 規程による | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤務:日勤帯8時間、夜勤帯15.5時間 休日:年間公休122日(月9日〜11日休) 休暇:リフレッシュ付与5日、年次有給休暇、慶弔休暇等(規程による) 保険等:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:確定拠出年金制度、職員食堂、売店、職員用保育所、ユニフォーム貸与、住宅斡旋制度等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師
| 応募資格 | 看護師 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 | シフト制 | |||||||||||||||||||||
| 待遇 | (1)基本月額 
 | |||||||||||||||||||||
| (2)手 当 
 | ||||||||||||||||||||||
| (3)賞 与 年2回(前年度実績) | ||||||||||||||||||||||
| (4)昇 給 年1回 | ||||||||||||||||||||||
| (5)退職金 規程による | ||||||||||||||||||||||
| 勤務:施設による(日勤帯8時間、夜勤帯15.5時間) 休日:年間公休122日(月9日〜11日休) 休暇:リフレッシュ付与5日、年次有給休暇、慶弔休暇等(規程による) 保険等:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:確定拠出年金制度、職員食堂、売店、職員用保育所、ユニフォーム貸与、住宅斡旋制度等 | ||||||||||||||||||||||
生活相談員・支援相談員
| 応募資格 | 社会福祉士又は、精神保健福祉士の資格のある方。 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 8:30〜17:30(休憩1時間) | ||||||||||||||||
| 待遇 | (1)基本月額 
 | ||||||||||||||||
| (2)手 当 
 | |||||||||||||||||
| (3)賞 与 年2回(前年度実績) | |||||||||||||||||
| (4)昇 給 年1回 | |||||||||||||||||
| (5)退職金 規程による | |||||||||||||||||
| 休日:年間公休122日(月9日〜11日休) 休暇:リフレッシュ付与5日、年次有給休暇、慶弔休暇等(規程による) 保険等:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:確定拠出年金制度、職員食堂、売店、職員用保育所、ユニフォーム貸与、住宅斡旋制度等 | |||||||||||||||||
介護支援専門員
| 応募資格 | 介護支援専門員の資格のある方。 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 8:30〜17:30(休憩1時間) | ||||||||||||||||||
| 待遇 | (1)基本月額 
 | ||||||||||||||||||
| (2)手 当 
 | |||||||||||||||||||
| (3)賞 与 年2回(前年度実績) | |||||||||||||||||||
| (4)昇 給 年1回 | |||||||||||||||||||
| (5)退職金 規程による | |||||||||||||||||||
| 休日:年間公休122日(月9日〜11日休) 休暇:リフレッシュ付与5日、年次有給休暇、慶弔休暇等(規程による) 保険等:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:確定拠出年金制度、職員食堂、売店、職員用保育所、ユニフォーム貸与、住宅斡旋制度等 | |||||||||||||||||||
事務職
| 応募資格 | 短大・専門以上 経験者優遇 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 8:30〜17:30(休憩1時間) | |||||||||||||||||||
| 待遇 | (1)基本月額 
 | |||||||||||||||||||
| (2)手 当 
 | ||||||||||||||||||||
| (3)賞 与 年2回(前年度実績) | ||||||||||||||||||||
| (4)昇 給 年1回(前年度実績) | ||||||||||||||||||||
| (5)退職金 規程による | ||||||||||||||||||||
| 休日:年間公休122日(月9日〜11日休) 休暇:リフレッシュ付与5日、年次有給休暇、慶弔休暇等(規程による) 保険等:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:確定拠出年金制度、職員食堂、売店、職員用保育所、ユニフォーム貸与、住宅斡旋制度等 | ||||||||||||||||||||
管理栄養士
| 応募資格 | 管理栄養士の資格のある方。 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤務時間 | 8:30〜17:30(休憩1時間) | ||||||||||||
| 待遇 | (1)基本月額 
 | ||||||||||||
| (2)手 当 
 | |||||||||||||
| (3)賞 与 年2回(前年度実績) | |||||||||||||
| (4)昇 給 年1回 | |||||||||||||
| (5)退職金 規程による | |||||||||||||
| 休日:年間公休122日(月9日〜11日休) 休暇:リフレッシュ付与5日、年次有給休暇、慶弔休暇等(規程による) 保険等:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 福利厚生:確定拠出年金制度、職員食堂、売店、職員用保育所、ユニフォーム貸与、住宅斡旋制度等 | |||||||||||||
リハビリ職員(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)
| 総合東京病院で一括採用を行っております。 詳しくはこちらのページをご覧下さい。 http://www.ptotst-tokyo.jp/ | 
登録ヘルパー
| 応募資格 | 介護福祉士、ヘルパー2級、介護職員基礎研修または介護職員初任者研修修了資格のある方および資格取得見込みの方 | 
|---|---|
| 業務内容 | 訪問介護・居宅介護 | 
| 待遇 | 時給:1,200円〜3,700円 *サービス内容により 勤務地:中野区全域・練馬区(豊玉地区、中村地区) 勤務時間:7:00〜20:00内で希望の時間帯 福利厚生:ユニフォーム貸与、施設内研修制度、親睦会など | 
| お問い合わせ先 | 社会福祉法人 南東北福祉事業団 東京総合保健福祉センター江古田の森 〒165-0022 東京都中野区江古田3-14-19 TEL:(代表) 担当:事務課 採用担当 | 
履歴書はこちらをご利用ください。